| 20. | CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK-IN-PROGRESS AND STOCK-IN-TRADE |
||||
| Rs./crore | |||||
| 2011-2012 | 2010-2011 | ||||
| Opening Stock | |||||
| - Work - in - progress | 172.81 | 116.10 | |||
| - Finished Goods | 392.98 | 290.78 | |||
| 565.79 | 406.88 | ||||
| Less: Closing Stock | |||||
| - Work - in - progress | 114.08 | 172.81 | |||
| - Finished Goods | 323.57 | 392.98 | |||
| 437.65 | 565.79 | ||||
| Less: Transferred to Capital Jobs | 3.00 | 5.22 | |||
| 125.14 | (164.13) | ||||




