| 14. | INVENTORIES | |||
| (Refer Note 2.7) | ||||
| Rs./crore | ||||
| 31st March, 2012 | 31st March, 2011 | |||
| Raw Materials [Includes material in transit Rs. 45.11 crore (31st March, 2011: Rs. 86.69 crore)] | 417.01 | 424.49 | ||
| Work-in-Progress | 114.08 | 172.81 | ||
| Finished Goods [Includes goods in transit Rs. 8.62 crore (31st March, 2011: Rs. 4.19 crore)] | 317.20 | 390.99 | ||
| Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading) | 6.37 | 1.99 | ||
| Stores and Spare Parts [Includes material in transit Rs. 6.55 crore (31st March, 2011: Rs. 7.20 crore)] | 140.50 | 128.27 | ||
| 995.16 | 1,118.55 | |||














 






















































