




| 31st March, 2009 |
31st March, 2008 |
||
| Rs. | Rs. | ||
| Unsecured – Considered Good | |||
| Loan to Subsidiary | 41,50,00,000 | – | |
| Other Loans (including accrued interest) | 8,61,48,926 | 7,41,26,773 | |
| Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received | 1,63,00,44,650 | 1,72,22,12,577 | |
| Balance with Excise, Port Trust and Customs Authorities etc. | 12,18,382 | 54,76,352 | |
| Advance Payment of Income Tax (including tax deducted at source) | 3,13,89,68,127 | 2,48,83,63,489 | |
| 5,27,13,80,085 | 4,29,01,79,191 | ||


