click to send us an email
vi) STOCK MARKET PRICE DATA :
 
Month Calcutta Stock Exchange* Bombay Stock Exchange National Stock Exchange
  High Low High Low High Low
April,2009 N.T. N.T. 180.00 136.00 178.90 135.05
May, 2009 N.T. N.T. 315.00 165.00 300.20 160.00
June, 2009 N.T. N.T. 328.00 247.05 333.00 246.05
July, 2009 N.T. N.T. 384.95 258.00 384.25 256.25
August, 2009 N.T. N.T. 382.10 300.00 382.90 300.10
September, 2009 N.T. N.T. 393.50 328.00 393.80 325.00
October, 2009 N.T. N.T. 391.00 321.00 391.00 321.00
November, 2009 N.T. N.T. 345.00 303.00 353.50 306.90
December, 2009 N.T. N.T. 374.40 333.50 375.00 332.25
January, 2010 N.T. N.T. 409.00 325.00 409.90 325.00
February, 2010 N.T. N.T. 377.00 312.30 377.80 317.00
March, 2010 N.T. N.T. 404.60 361.90 404.70 364.00
  *Note: There was no trading during the year.
   
vii) PERFORMANCE IN COMPARISON TO BROAD BASED INDICES
SUCH AS BSE SENSEX, CRISIL INDEX ETC.
   
 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13   14   15 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13   14   15