



| NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2009 | ||||||||||||
| 16 | Details of pre-operative expenses incurred relating to expansion / greenfield projects referred to in Note 2 above |
|||||||||||
| 2008-2009 | ||||||||||||
| Upto |
During |
Capitalised/ | Balance as on | |||||||||
| 31st March, 2008 |
2008-2009 | Total | Transferred | 31st March, 2009 |
||||||||
| Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | ||||||||
| (a) | (b) | (c)=(a) + (b) | (d) | (c) - (d) | ||||||||
| 18,26,86,233 | 47,47,34,533 | 65,74,20,766 | 34,33,61,229 | 31,40,59,537 | ||||||||
| Interest | 8,14,85,169 | 32,98,75,355 | 41,13,60,524 | 21,52,84,831 | 19,60,75,693 | |||||||
| Total (A) | 26,41,71,402 | 80,46,09,888 | 1,06,87,81,290 | 55,86,46,060 | 51,01,35,230 | |||||||
| Scrap Sales during trial run |
- | 35,15,117 | 35,15,117 | 35,15,117 | - | |||||||
| Total (B) | - | 35,15,117 | 35,15,117 | 35,15,117 | - | |||||||
| Net Pre-Operative Expenses (A-B) |
26,41,71,402 | 80,10,94,771 | 1,06,52,66,173 | 55,51,30,943 | 51,01,35,230 | |||||||
| Power generated during Trial Run(Included under Power and Fuel in Schedule 15) |
1,23,88,367 | |||||||||||
| Semi-processed items transferred (Schedule 14) | 3,08,21,279 | |||||||||||
| Capitalised | 51,19,21,297 | |||||||||||
| 55,51,30,943 | ||||||||||||

