| FORM 'A' | |||||
| FORM FOR DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO CONSERVATION OF ENERGY | |||||
| (A) | Power and Fuel Consumption | Current Year |
Previous Year |
||
| (1) | Electricity | ||||
| (a) |
Purchased Units (in lacs) | 1,419.95 | 1,493.53 | ||
| Total Amount (Rs. in lacs) | 6,899.40 | 6,291.68 | |||
| Rate / Unit (Rs.) | 4.86 | 4.21 | |||
| (b) | Own Generation | ||||
| (i) | Through Diesel Generator | ||||
| Units (in lacs) | 107.21 | 36.77 | |||
| Unit per Ltr. of diesel oil | 3.54 | 3.13 | |||
| Cost / Unit (Rs.) | 9.41 | 9.41 | |||
| (ii) | Through Steam Turbine / Generator | ||||
| Units (in lacs) | 7,160.01 | 7,304.93 | |||
| Unit per Kg. of Coal | 1.01 | 1.01 | |||
| Cost / Unit (Rs.) | 2.95 | 2.64 | |||
| (2) | Coal (Grade B, C, D, E, F steam / slack, ROM, Lignite and Grade- A steam coal used in Boiler Houses, calcining of raw meals, firing of kiln and gas plant) | ||||
| Quantity (MT) | 17,16,183 | 18,43,175 | |||
| Total Cost (Rs.in lacs) | 58,109.49 | 55,527.46 | |||
| Average Rate / MT (Rs.) | 3,385.97 | 3,012.60 | |||
| (3) | Furnace Oil |
||||
| Quantity (K. Ltrs.) | 3,016.09 | 396.85 | |||
| Total Cost (Rs.in lacs) | 926.78 | 120.76 | |||
| Average Rate / Ltr.(Rs.) | 30.73 | 30.43 | |||
| (4) | Others | ||||
| i) | HSD Oil | ||||
| Quantity (K.Ltrs.) | 291.72 | 359.31 | |||
| Total Cost (Rs. in lacs) | 103.38 | 112.94 | |||
| Rate/Ltr. (Rs.) | 35.44 | 31.43 | |||
| ii) | Gas | ||||
| Quantity (MT) | 2,559.37 | 2,090.84 | |||
| Total Cost (Rs. in lacs) | 1,291.73 | 900.16 | |||
| Rate/Ltr. (Rs.) | 50.47 | 43.05 | |||
| iii) | Diesel Oil | ||||
| Quantity (K.Ltrs.) | 3,000.78 | 1,151.20 | |||
| Total Cost (Rs. in lacs) | 996.55 | 335.60 | |||
| Rate/Ltr. (Rs.) | 33.21 | 29.15 | |||



