| Schedule | 31st March, 2011 |
31st March, 2010 |
|||||||
| Rs. | Rs. | Rs. | |||||||
| I. | SOURCES OF FUNDS | ||||||||
| 1. | Shareholders' Funds | ||||||||
| a. | Capital | 1 | 45,74,16,395 | 45,74,16,395 |
|||||
| b. | Reserves and Surplus | 2 | 12,54,50,91,386 | 14,94,49,93,646 | |||||
| 13,00,25,07,781 | 15,40,24,10,041 | ||||||||
| 2. | Loan Funds | ||||||||
| a. | Secured Loans | 3 | 23,71,83,16,311 | 18,63,71,52,800 | |||||
| b. | Unsecured Loans | 4 | 16,27,44,48,063 | 14,77,20,35,851 | |||||
| 39,99,27,64,374 | 33,40,91,88,651 | ||||||||
| Deferred Tax Liability (Net) | |||||||||
| [Note 6 on Schedule 17] | 3,86,42,33,721 | 3,28,43,82,864 | |||||||
| 56,85,95,05,876 | 52,09,59,81,556 | ||||||||



