| 7. | SHORT TERM BORROWINGS | |||||
| Rs./crore | ||||||
| 31st March, 2012 | 31st March, 2011 | |||||
| Term Loan (unsecured) | ||||||
| From Bank | ||||||
| Indian Rupee loan | 100.00 | 680.02 | ||||
| Foreign currency loan | 519.41 | 289.61 | ||||
| From others | ||||||
| Indian Rupee loan | - | 85.00 | ||||
| Working Capital Loan | ||||||
| From Bank | ||||||
| Overdraft/ Cash credit (secured) | 509.41 | 18.00 | ||||
| Working capital demand loan (secured) | 139.00 | 292.00 | ||||
| Packing credit loan (secured) | 74.20 | 100.83 | ||||
| Overdraft/ Cash credit (unsecured) | - | 0.05 | ||||




